Aperture e orari
Situazione apertura impianti e piste
Situazione apertura impianti e piste
| Struttura | Note |
|---|---|
| Impianti | 0/7 Aperti |
| Piste | 0/19 Aperti |
| Snowpark |
| Tipo | Nome | Stato | Dislivello |
|---|---|---|---|
| GBK8 - San Domenico – Alpe Ciamporino | 616 m | ||
| San Domenico - Casa Rossa | 181 m | ||
| CF4 Ciamporino | 222 m | ||
| CD4 Ciamporino - Dosso | 543 m | ||
| SBK6 Bondolero | 287 m | ||
| Tappeto 1 | 14 m | ||
| Tappeto 2 | 19 m |
| Tipo | Nome | Stato | Dislivello |
|---|---|---|---|
| Casa rossa | 330 m | ||
| Intermedia | 240 m | ||
| Ciamporino | 14 m | ||
| Tappeto 1 | 40 m | ||
| Tappeto 2 | 54 m | ||
| Salarioli | 140 m | ||
| Campo scuola | 140 m | ||
| Valletta | 328 m | ||
| Sella | 510 m | ||
| La Rossa | 328 m | ||
| Valletta-bis | 264 m | ||
| Bondolero 1 | 230 m | ||
| Bondolero 2 | 230 m | ||
| Bondolero 3 | 230 m | ||
| Dosso | 750 m | ||
| Bondolero 3 bis | 250 m | ||
| Diei | 510 m | ||
| Diei bis | 250 m |
STAGIONE INVERNALE
Stagione invernale dal 29 novemebre 2025 (condizioni di innevamento permettendo) al 19 aprile 2026.
CALENDARIO APERTURA
ATTENZIONE: le condizioni meteorologiche potrebbero condizionare i giorni e gli orari di apertura.
Acquista biglietti
Pianifica la tua prossima vacanza in montagna con noi!
Iscriviti alla nostra newsletter per ricevere consigli utili, suggerimenti sulle attività da fare e offerte vantaggiose per il tuo soggiorno a San Domenico Varzo.
Grazie: ti abbiamo inviato una mail per attivare la tua iscrizione e selezionare le tue preferenze se previsto.
Riprova